- ...
- Home
- 閲覧
- ビタミン及びサプリメント
- 男性
Garden of Life Vitamin Code 50 & Wiser Men's Multi/ビタミンコードマルチビタミン50歳以上の男性のために、 240ベジタリアンカプセル
Garden of Life Vitamin Code 50 & Wiser Men's Multi/ビタミンコードマルチビタミン50歳以上の男性のために、 240ベジタリアンカプセル
50歳以上の男性の特別なニーズを満たすように特別に設計された、優れた栄養の包括的な処方。
健康な心臓と血圧のサポート
前立腺の健康
記憶力と集中力
最適な健康とエネルギー
生きているプロバイオティクスと酵素による健康的な消化
-
満足度:
- メーカー名:
- 品番:101021129
- 在庫あり:100 個数
- 重量:0.90 кг

ブランド:ガーデンオブライフ、アメリカ製
梱包時の製品重量:0.9 kg
梱包の量:240 カプセル
商品の寸法:15.5 x 8.6 x 8.6 cm
説明
Vitamin Code 50&Wiser Menは、50歳以上の男性の固有のニーズを満たすように特別に調合された総合的な全食品多栄養処方で、最適な健康と幸福を維持するために体が渇望する栄養を提供します。20を超える果物と野菜が追加されます 抗酸化物質、ビタミン、栄養補助因子をサポートします。 生とは、タブレットで一般的に使用される高熱の合成バインダー、フィラー、人工香料、甘味料、着色料、添加物がないことを意味します。
ビタミンコード50と賢明な男性の利点:
•健康な心臓と血圧のサポート(すでに正常範囲内の血圧レベルを維持するのを助けるため)
•前立腺の健康
•記憶力と集中力
•最適な健康とエネルギー
•生きているプロバイオティクスと酵素による健康的な消化
プロバイオティクスと酵素のライブ
ベジタリアン
生の自然食品マルチビタミン
自然食品の栄養補助食品
•GMO以外のプロジェクトで検証済み、NSF認定済みのグルテンフリー
ビタミンコード50と賢明な男性-50歳以上の男性のニーズを満たすための包括的なローフード全食品多栄養処方。
使用に関する推奨事項
大人は1日4カプセルを服用します。 1日2回2カプセルを服用すると最適です。 食物の有無にかかわらず取られることがあります。 カプセルを開けて、内容物を水または生ジュースに加えることができます。 子供向けではありません。
鉄を含む製品の偶発的な過剰摂取は、6歳未満の子供の致命的な中毒の主な原因です。 誤って過剰摂取した場合は、すぐに医師または毒物管理センターに連絡してください。
栄養補助食品と同様に、特に潰瘍の治療を受けている場合、妊娠中、授乳中、手術を予定している場合、定期的に薬(特に血液シンナー)を服用している場合、またはその他の方法で医師の監督下にある場合は、この製品を使用する前に医療従事者に相談してください。 小児の手の届かない場所に保管。 安全シールが壊れているかなくなっている場合は使用しないでください。 涼しく乾燥した場所に保管。 ティラー成分、人工着色料、保存料は含まれていません。
免責事項
WiKLev社のホームページ(以下サイト)に掲載されている情報の正確さについてできる限りの努力をしていますが、その正確性、最新性、道徳性、適切性に問題がある場合があります。その場合、告知無しに情報を変更・削除する事があります。
WiKLev社は利用者(以下ユーザー)が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。また、いかなる場合でもWiKLev社は、ユーザーがWiKLev社のサイトにアクセスまたは閲覧したために被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。
材料
1日1回の投与量:4カプセル | ||
コンテナあたりの摂取量:60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
カロリー | 10 |
|
総炭水化物 | 2 g | 1%* |
タンパク質 | 1 g | 2%* |
ビタミンA(ベータカロチンとして) | 6,000 IU | 120% |
ビタミンC | 60 mg | 100% |
ビタミンD(D3として) | 1,000 IU | 250% |
ビタミンE | 30 IU | 100% |
ビタミンK | 80 mcg | 100% |
チアミン(ビタミンB1) | 8 mg | 530% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 4 mg | 240% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 100% |
ビタミンB6 | 4 mg | 200% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 100 mcg | 1670% |
ビオチン | 300 mcg | 100% |
パントテン酸 | 20 mg | 200% |
カルシウム | 29 mg | 2% |
ヨウ素 | 75 mcg | 50% |
マグネシウム | 30 mg | 8% |
亜鉛 | 15 mg | 100% |
セレン | 125 mcg | 180% |
銅 | 1.7 mg | 90% |
マンガン | 2 mg | 100% |
クロム | 120 mcg | 100% |
モリブデン | 75 mcg | 100% |
バナジウム | 10 mcg | + |
ホウ素 | 1 mg | + |
混合カロテノイドを含む有機モリンガオレイフェラ(葉) | 11 mg | + |
混合トコフェロールを含む有機バイテックスネグンド(種子) | 4 mg | + |
生オーガニックフルーツと野菜のブレンド 有機リンゴ(フルーツ)、有機ビート(根)、有機ブロッコリー(茎と花)、有機ニンジン(根)、有機ほうれん草(葉)、有機トマト(果実)、有機イチゴ(果実)、有機タルトチェリー(果実) 、オーガニックブラックベリー(フルーツ)、オーガニックグリーンピーマン(フルーツ)、オーガニックブリュッセルスプラウト(リーフ)、オーガニックブルーベリー(フルーツ)、オーガニックジンジャー(根)、オーガニックガーリック(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー( 果物)、有機パセリ(葉)、有機カリフラワー(花と茎)、有機赤キャベツ(葉)、有機ケール(葉)、有機キュウリ(ひょうたん)、有機セロリ(茎)、有機アスパラガス(花&茎) | 520 mg | + |
生プロバイオティクスと酵素のブレンド リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、ベータ-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、キシラナーゼ、ヘミセルラーゼ、[ラクトバチルスブルガリクス、ラクトバチルスプランタルム](5億CFU)、サッカロミセス | 60 mg | + |
生抗酸化および免疫サポート複合体 生フード作成グルタチオン、生フード作成SOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 20 mg | + |
CoQ10* | 425 mcg | + |
*パーセント値は、2000カロリーの食事に基づいています。 + 毎日の基準の量は確立されていません。 | ||
植物性セルロース(カプセル)、有機米(外皮)。
フィラー成分、人工着色料、防腐剤は含まれていません。
材料
1日1回の投与量:4カプセル | ||
コンテナあたりの摂取量:60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
カロリー | 10 |
|
総炭水化物 | 2 g | 1%* |
タンパク質 | 1 g | 2%* |
ビタミンA(ベータカロチンとして) | 6,000 IU | 120% |
ビタミンC | 60 mg | 100% |
ビタミンD(D3として) | 1,000 IU | 250% |
ビタミンE | 30 IU | 100% |
ビタミンK | 80 mcg | 100% |
チアミン(ビタミンB1) | 8 mg | 530% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 4 mg | 240% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 100% |
ビタミンB6 | 4 mg | 200% |
葉酸 | 400 mcg | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 100 mcg | 1670% |
ビオチン | 300 mcg | 100% |
パントテン酸 | 20 mg | 200% |
カルシウム | 29 mg | 2% |
ヨウ素 | 75 mcg | 50% |
マグネシウム | 30 mg | 8% |
亜鉛 | 15 mg | 100% |
セレン | 125 mcg | 180% |
銅 | 1.7 mg | 90% |
マンガン | 2 mg | 100% |
クロム | 120 mcg | 100% |
モリブデン | 75 mcg | 100% |
バナジウム | 10 mcg | + |
ホウ素 | 1 mg | + |
混合カロテノイドを含む有機モリンガオレイフェラ(葉) | 11 mg | + |
混合トコフェロールを含む有機バイテックスネグンド(種子) | 4 mg | + |
生オーガニックフルーツと野菜のブレンド 有機リンゴ(フルーツ)、有機ビート(根)、有機ブロッコリー(茎と花)、有機ニンジン(根)、有機ほうれん草(葉)、有機トマト(果実)、有機イチゴ(果実)、有機タルトチェリー(果実) 、オーガニックブラックベリー(フルーツ)、オーガニックグリーンピーマン(フルーツ)、オーガニックブリュッセルスプラウト(リーフ)、オーガニックブルーベリー(フルーツ)、オーガニックジンジャー(根)、オーガニックガーリック(球根)、オーガニックネギ(球根)、オーガニックラズベリー( 果物)、有機パセリ(葉)、有機カリフラワー(花と茎)、有機赤キャベツ(葉)、有機ケール(葉)、有機キュウリ(ひょうたん)、有機セロリ(茎)、有機アスパラガス(花&茎) | 520 mg | + |
生プロバイオティクスと酵素のブレンド リパーゼ、プロテアーゼ、アスペルギロペプシン、ベータ-グルカナーゼ、セルラーゼ、ブロメライン、フィターゼ、ラクターゼ、パパイン、ペプチダーゼ、ペクチナーゼ、キシラナーゼ、ヘミセルラーゼ、[ラクトバチルスブルガリクス、ラクトバチルスプランタルム](5億CFU)、サッカロミセス | 60 mg | + |
生抗酸化および免疫サポート複合体 生フード作成グルタチオン、生フード作成SOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 20 mg | + |
CoQ10* | 425 mcg | + |
*パーセント値は、2000カロリーの食事に基づいています。 + 毎日の基準の量は確立されていません。 | ||
植物性セルロース(カプセル)、有機米(外皮)。
フィラー成分、人工着色料、防腐剤は含まれていません。
関連商品
Garden of Life Dr Formulated「医師により構成される」シリーズ 男性用プロバイオティクス1日1回、30カプセル1日1回
品番:101021126
100
Garden of Life Raw Probiotics™/生プロバイオティクス・ 究極のケア、30ベジタリアン・カプセル
品番:101001295
100
Garden of Life Vitamin Code Raw One男性のためのビタミンコード,75ベジタリアンカプセル
品番:101021128
100
Garden of Life Vitamin Code Men Multivitamin/ ビタミンコードホールフードマルチビタミン男性、120ベジタリアン用カプセル
品番:101021131
0
Garden of Life Vitamin Code Men Multivitamin/ ビタミンコードホールフードマルチビタミン男性、120ベジタリアン用カプセル
品番:101021132
0
最近チェックした商品
Paula’s Choice Resist SUPER ANTIOXIDANT SERUM /スーパーアンチオキシダントセラム 、30 ml
品番:104011176
100
Puritan's Pride ビタミン D3、50 mcg (2000 IU)、100 カプセル X 2 パック
品番:101001525_2
20
Garden of Life Vitamin Code Kids ビタミンコードキッズ60個チュアブルベア
品番:101031115
10
City Studio/ シティスタジオジュニアの花柄刺繍チュールビスチェガウン アイボリー/ピンク
品番:171011011
4
Nature's Bounty Adult Multivitamin Gummies/アダルトマルチビタミンガミー,75ガミー
品番:101001340
100
Olaplex Step 1, 2, 3 Travelling Stylist Kit 4 x 100ml with Dispenser Pump /4点セットスタイリストキット / 100ml×4
品番:104001124
100












-228x228.png)





