Vibrant Health Green Vibrance 植物由来スーパーフードサプリメント + 250億のプロバイオティクス、165 g
- メーカー名:
- 品番:101036101
- 在庫あり:10 個数
- 重量:0.70 кг
Vibrant Health Green Vibrance 植物由来スーパーフードサプリメント + 250億のプロバイオティクス、165 g
製品重量:0.7 kg
商品の寸法:16,6 x 16,6 x 14,5 cm
パッケージの数量:165 g
注文金額が16,500円 を超えますと、配達時に、関税、その他の税、手数料などがかけられます。
説明
栄養
消化
循環
免疫
Green Vibrance をお試しください: 科学と自然の相乗効果。抗酸化物質、必須微量栄養素、プレバイオティクス、アダプトゲン、植物由来のスーパーフードを丹念に配合した Green Vibrance は、単なるサプリメントではありません。250億ものプロバイオティクスを配合した当社のフォーミュラは、健康の4つの基本的柱である栄養、循環、消化、免疫を総合的にサポートすることを目指しています。これらの要素を調和させることで、Green Vibrance は体が最適な効率で機能するのを助け、エネルギーを高め、免疫反応を促進できる可能性があります。
中身は?
1食分あたり12種の菌株から250億個のプロバイオティクスを配合*
植物由来の微量栄養素2506 mgを提供*
14種の抗酸化物質を含む*
6種の穀草を配合*
使用方法
最良の結果を得るには、食後45分以内に、グリーンバイブランス1さじを8オンスの水またはお好みの飲み物に混ぜてください。
基準
包括的な配合
効果的な効力
高品質の原料
継続的に精製
科学に裏付けられている
臨床的に配合
独自のブレンドなし
1さじごとに健康を強化
免疫
健康を強化して病気に対する保護を強化します。
持久力
1日を通して持続的なエネルギーレベルをサポートします。
解毒
体内からの若返りと浄化を促進します
Supplement Facts
Serving Size:
1 Tablespoon
Number of Servings:
15 Servings
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Calories | 45 | N/A* |
Calories From Fat | 7 | N/A* |
Total Fat | 0.77 GM | 1.2% |
Saturated Fat | 0.18 GM | 0.9% |
TRANS FAT | 0 | N/A* |
Polyunsaturated Fat | 0.44 | N/A* |
Monounsaturated Fat | 0.12 | N/A* |
Cholesterol | 0 | N/A* |
Sodium | 46.7 MG | 1.95% |
Potassium | 203 MG | 5.8% |
Total Carbohydrate | 6.9 GM | 2.3% |
Dietary Fiber | 2.82 GM | 11.3% |
Sugars | 1.54 GM | N/A* |
Protein | 2.63 GM | 5.3% |
Vitamin A - (From Beta Carotene) | 4,764 IU | 95.3% |
Vitamin C | 45.5 MG | 75.8% |
Calcium | 106 MG | 10.6% |
Magnesium | 27 MG | 6.8% |
Iron | 3.74 MG | 20.8% |
Vitamin B12 | 2.66 MCG | 44.3% |
VITAMIN D3 - (FROM LICHEN) | 2,000 IU | 500% |
Vitamin E | 100 IU | 333% |
VITAMIN E - (WATER DISPERSIBLE-ALPHA-TOCOPHEROL SUCCINATE) | 124 IU | 155% |
PHYTO-CHROMIUM - (FROM INDIAN MUSTARD, HYDROPONICALLY GROWN) | 80 MCG | 66.7% |
PHYTO-SELENIUM - (FROM ORGEN-SE MUSTARD SEED EXT. (CERTIFIED ORGANIC)) | 50 MCG | 71.4% |
NUTRIENT DENSE PLANT CONCENTRATES | 0 | N/A* |
SPIRULINA - (CERTIFIED ORGANIC) | 1,500 MG | N/A* |
WHEAT GRASS JUICE POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 995 MG | N/A* |
BARLEY GRASS JUICE POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 860 MG | N/A* |
OAT GRASS JUICE POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 860 MG | N/A* |
ALFALFA SPROUTS, FREEZE DRIED - (CERTIFIED ORGANIC) | 200 MG | N/A* |
BEET JUICE, FREEZE DRIED - (CERTIFIED ORGANIC) | 300 MG | N/A* |
PARSLEY LEAF & STEM POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 250 MG | N/A* |
ZUCCHINI FRUIT POWDER | 250 MG | N/A* |
CARROT ROOT POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 200 MG | N/A* |
GREEN BEAN POWDER | 120 MG | N/A* |
BROCCOLI SPROUTS, FREEZE DRIED - (CERT. ORGANIC) | 100 MG | N/A* |
SPINACH LEAF POWDER, FREEZE DRIED - (CERTIFIED ORGANIC) | 100 MG | N/A* |
KAMUT GRASS JUICE POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 80 MG | N/A* |
SEA VEGETABLE COMPLEX - (PROVIDING IODINE + TRACE MINERALS) | 0 | N/A* |
KELP, LAMINARIA DIGITATA - (CERTIFIED ORGANIC) | 200 MG | N/A* |
ALARIA, ALARIA ESCULENTA - (CERTIFIED ORGANIC) | 100 MG | N/A* |
ROCKWEED, ASCOPHYLLUM NODOSUM - (CERT. ORGANIC) | 100 MG | N/A* |
CELL MEMBRANE & NERVE SUPPOT | 0 | N/A* |
SUNFLOWER LECITHIN POWDER - (NON-GMO) 98% OIL-FREE | 700 MG | N/A* |
HIGH FIBER FOODS & PREBIOTICS | 0 | N/A* |
LARCH ARABINOGALACTANS - (FIBERAID(TM) AG) | 600 MG | N/A* |
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES | 600 MG | N/A* |
STABILIZED BROWN RICE BRAN | 500 MG | N/A* |
WHOLE APPLE POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 400 MG | N/A* |
MILLED FLAXSEED CONCENTRATE - (CERTIFIED ORGANIC; DE-OILED, NON-GMO | 200 MG | N/A* |
APRICOT FRUIT POWDER | 90 MG | N/A* |
ANTIOXIDANTS & CIRCULATORY SUPPORT | 0 | N/A* |
STRAWBERRY FREEZE DRIED POWDER | 250 MG | N/A* |
ACEROLA BERRY JUICE POWDER - 21% NATURAL VIT. C (CERTIFIED ORGANIC) | 200 MG | N/A* |
GOJI BERRY JUICE | 150 MG | N/A* |
TOMATO FRUIT CONCENTRATE - 2% LYCOPENE | 100 MG | N/A* |
GINKGO BILOBA EXTRACT - (24% GINKGOFLAVONGLYCOSIDES/6% TERPENE LACTONES) | 20 MG | N/A* |
GREEN TEA STANDARDIZED EXTRACT - (98% POLYPHENOLS, 80% CATECHINS, 50% EGCG) | 20 MG | N/A* |
GRAPE SEED STANDARDIZED EXTRACT - (95% POLYPHENOLS, 90% PROANTHOCYANIDINS) | 20 MG | N/A* |
GRAPE SKIN EXTRACT - 30% POLYPHENOLS | 20 MG | N/A* |
POMEGRANATE EXTRACT - (40% ELLAGIC ACID) | 20 MG | N/A* |
POLICOSANOL - (60% OCTASCOSANOL; FROM SUGARS CANE WAX) | 5 MG | N/A* |
ANTIOXIDANTS & LIVER SUPPORT | 0 | N/A* |
AMLA FRUIT POWDER | 100 MG | N/A* |
SILYMARIN MILK THISTLE SEED EXTRACT - 80% SILYBIN (SILIBUM MARIANUM) | 60 MG | N/A* |
CARROT ROOT EXTRACT 4:1 | 50 MG | N/A* |
CHICORY ROOT EXTRACT 4:1 | 50 MG | N/A* |
DANDELION ROOT EXTRACT 4:1 | 50 MG | N/A* |
CHICORY ROOT POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 25 MG | N/A* |
GENTAIN ROOT EXTRACT 4:1 | 15 MG | N/A* |
ADAPTOGENS | 0 | N/A* |
SCHIZANDRA BERRY EXTRACT - (2% SCHIZANDRIN) | 150 MG | N/A* |
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS ROOT EXTRACT - (0.8% ELEUTHEROSIDES) | 80 MG | N/A* |
SUMA - (PFAFFIA PANICULATA) ROOT EXTRACT, (2.5% BETA-ECDYSTERONE) | 60 MG | N/A* |
IMMUNE SUPPORT | 0 | N/A* |
ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT - (40% POLYSACCHARIDES) | 60 MG | N/A* |
LARCH ARABINOGALACTAN - (RESISTAID(TM) AG) | 30 MG | N/A* |
BETA 1,3 - 1,6 GLUCANS - (SACCHAROMYCES CERVISIAE) | 30 MG | N/A* |
PROBIOTIC BLEND - (25 BILLION TOTAL AT DATE OF MANUFACTURE) TWELVE (12) DAIRY-FREE PROBIOTIC CULTURES | 0 | N/A* |
LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS HA-122 | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS HA-111 | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS B, HA-114 | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS PARACASEI HA-108 | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS PLANTARUM HA-119 | 2.5 BILL | N/A* |
LACTOBACILLUS HELVETICUS HA-129 | 0.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM BREVE HA-129 | 2.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM LONGUM HA-135 | 2.5 BILL | N/A* |
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM HA-132 | 1.25 BILL | N/A* |
LACTOCOCCUS LACTIS HA-136 | 2.5 BILL | N/A* |
PROPIONIBACTERIUM SHERMANII HA-182 | 2.5 BILL | N/A* |
STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS HA-110 | 0.75 BILL | N/A* |
ENZYME COMPLEX | 0 | N/A* |
PROTEASE 4.5 - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 500 HUT | N/A* |
PROTEASE 6.0 - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 400 HUT | N/A* |
LIPASE - (ASPERGILLUS NIGER) | 300 FIP | N/A* |
AMYLASE - (ASPERGILLUS ORYZAE) | 400 DU | N/A* |
INVERTASE - (SACCHAROMYCES CEREVISAE) | 75 SU | N/A* |
CELLULASE - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 500 CU | N/A* |
SKELETAL SUPPORT | 0 | N/A* |
CALZBONE(R) - (CISSUS QUADRANGULARIS EXTRACT) | 500 MG | N/A* |
PHYTO-BORON - (PATENTED, FROM CALCIUM FRUCTO BORATE) | 3 MG | N/A* |
TONICS | 0 | N/A* |
GINGER ROOT POWDER - (CERTIFIED ORGANIC) | 20 MG | N/A* |
CAYENNE PEPPER POWDER - (CAPSICUM FR., CERTIFIED ORGANIC) | 2 MG | N/A* |
免責事項
WiKLev社のホームページ(以下サイト)に掲載されている情報の正確さについてできる限りの努力をしていますが、その正確性、最新性、道徳性、適切性に問がある場合があります。その場合、告知無しに情報を変更・削除する事があります。
WiKLev社は利用者(以下ユーザー)が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。また、いかなる場合でもWiKLev社は、ユーザーがWiKLev社のサイトにアクセスまたは閲覧したために被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。
タグ: Vibrant Health, Green, Vibrance, 植物由来, スーパーフード, サプリメント, 250億, プロバイオティクス、165 g, 150ドル, 以上, ご注文, 送料無料